產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
審批KEYENCE激光位移傳感器
審批KEYENCE激光位移傳感器 FS-V21R GL-S08FH EH-302 HR-100 GL-S08SHIL-300 GL-S12SHIL-S025 GL-S16FH LJ-V7060 PG-610 FS-N18N LR-TB2000C GL-S20SHGV-H45 GL-S32SH
審批KEYENCE激光位移傳感器
型號:IL-S025
本產(chǎn)品數(shù)據(jù)表
型號 | IL-S025 | |||
基準(zhǔn)距離 | 25 mm | |||
測量距離 | 20 到 30 mm | |||
光源 | 類型 | 紅色半導(dǎo)體激光 波長: 655 nm (可見光) | ||
激光分類 | 2 類激光產(chǎn)品 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1 | |||
輸出 | 560 µW | |||
亮點(diǎn)范圍(基準(zhǔn)距離時(shí)) | 約 25×1200 µm | |||
線性度 | ±0.075% F.S.(20 到 25mm)*2*3 | |||
重復(fù)精度 | 1 µm*4 | |||
采樣周期 | 0.33/1/2/5 ms(4 可變) | |||
動作指示燈 | 激光發(fā)射警告明燈: 綠色 LED、模擬距離指示燈: 橙色 LED、基準(zhǔn)距離指示燈: 紅色/綠色 LED | |||
溫度特征 | 0.03% F.S./°C*3 | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù) | IP67 | ||
污染等 | 3 | |||
環(huán)境光照 | 白熾燈:10,000lux*5 | |||
環(huán)境溫度 | -10 +50 °C (無凝結(jié),無凍結(jié)) | |||
相對濕度 | 35 85 % RH (無凝結(jié)) | |||
抗震性 | 10 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | |||
材質(zhì) | 機(jī)身外殼:PBT、金屬部分:SUS304、襯墊:NBR、鏡頭蓋:玻璃、纜線:PVC | |||
重量 | 約 60 g | |||
*1 FDA (CDRH) 的激光分類是基于 IEC60825-1 并根據(jù) Laser Notice No.50 的要求而實(shí)施的。 |
產(chǎn)品尺寸
審批KEYENCE激光位移傳感器