產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
介紹PHOENIX多層接線(xiàn)端子,3041985詳情
簡(jiǎn)要描述:
介紹PHOENIX多層接線(xiàn)端子,3041985詳情3041859304186230419273041930304194330419563041969304198530419983042007304201030420653042078304208130420943042104304211730421203042133
更新時(shí)間:2024-10-31
訪(fǎng)問(wèn)量:1328
介紹PHOENIX多層接線(xiàn)端子,3041985詳情
多層接線(xiàn)端子 - ST 2,5-4L/1P - 3041985
多層接線(xiàn)端子, 標(biāo)稱(chēng)工作電壓: 250 V, 標(biāo)稱(chēng)工作電流: 10 A, 接線(xiàn)方式: 回拉式彈簧/插拔式連接, 連接量: 5, 橫截面: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 寬度: 5.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
每個(gè)接線(xiàn)點(diǎn)都可以被標(biāo)記
四個(gè)直通層
設(shè)計(jì)寬度僅5.2 mm
尺寸
寬度 | 5.2 mm |
---|---|
長(zhǎng)度 | 101 mm |
NS 35/7,5高度 | 59 mm |
NS 35/15高度 | 66.5 mm |
概述
層數(shù) | 4 |
---|---|
連接量 | 5 |
額定橫截面 | 2.5 mm² |
顏色 | 灰色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 4 kV |
污染等 | 3 |
過(guò)電壓等 | III |
緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 0.77 W (連接多層時(shí),數(shù)值要進(jìn)行乘法運(yùn)算) |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61984 |
額定電流IN | 10 A |
大負(fù)載電流 | 10 A (帶有2.5 mm² 導(dǎo)線(xiàn)接線(xiàn)容量) |
額定電壓 UN | 250 V |
開(kāi)口式側(cè)板 | 是 |
緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣;UL 746 B) | 130 °C |
緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車(chē)輛防火 (DIN 5510-2) | 通過(guò)測(cè)試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過(guò) |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過(guò) |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過(guò) |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
接線(xiàn)數(shù)據(jù)
連接方式 | 回拉式彈簧/插拔式連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.08 mm² |
剛性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 4 mm² |
柔性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.08 mm² |
柔性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 28 |
大導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 12 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,不帶緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,帶緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),柔性導(dǎo)線(xiàn),帶緣套管的TWIN冷壓頭,大 | 0.5 mm² |
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī) | A3 |
介紹PHOENIX多層接線(xiàn)端子,3041985詳情
- PT 1X2-24DC-ST2856032電涌保護(hù)器PHOENIX動(dòng)作方式
- QUINT-PS/1AC/24DC/102866763 PHOENIX開(kāi)關(guān)電源選型參數(shù)
- ELR H51-IESSC-24DC500AC-2PHOENIX混合型電機(jī)起動(dòng)器訂貨號(hào)2902744
- FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF帶4個(gè)數(shù)字量輸入的PHOENIX總線(xiàn)耦合器
- 2320267訂貨指南;PHOENIX不間斷電源
- DTMED 6總覽PHOENIX直通式接近端子資料:3034413
- PTWE 6-2/G19菲尼克斯PHOENIX測(cè)試端子條:3069446
- USSTD 6 - 3070325菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
- RBO 10-HC BUPHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽
- STIO 2,5/3-PE/B/LPHOENIX接地端子:3209044概述